BINNEO 49/51
Bottmingerstrasse 49/51 | 4102 Binningen
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 51_0.1 | EG | 3.5 | 87.6 m2 | 19.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_0.2 | EG | 3.5 | 85.4 m2 | 8.5 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_0.1 | EG | 3.5 | 87.1 m2 | 13.4 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_0.2 | EG | 2.5 | 69.3 m2 | 30.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_0.3 | EG | 4.5 | 118.1 m2 | 19.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_1.1 | 1.OG | 3.5 | 88.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_1.2 | 1.OG | 3.5 | 88.4 m2 | 13.4 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_1.1 | 1.OG | 3.5 | 87.5 m2 | 20.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_1.2 | 1.OG | 2.5 | 69.7 m2 | 15.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_1.3 | 1.OG | 4.5 | 118.9 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_2.1 | 2.OG | 3.5 | 88.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_2.2 | 2.OG | 3.5 | 88.4 m2 | 13.4 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_2.1 | 2.OG | 3.5 | 87.5 m2 | 20.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_2.2 | 2.OG | 2.5 | 69.7 m2 | 15.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_2.3 | 2.OG | 4.5 | 119.1 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_3.1 | 3.OG | 3.5 | 88.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_3.2 | 3.OG | 3.5 | 88.4 m2 | 13.4 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_3.1 | 3.OG | 3.5 | 87.5 m2 | 20.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_3.2 | 3.OG | 2.5 | 69.7 m2 | 15.0 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_3.3 | 3.OG | 4.5 | 118.1 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 51_4.1 | 4.OG | 4.5 | 132.4 m2 | 166.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 49_4.1 | 4.OG | 4.5 | 138.0 m2 | 137.5 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
BINNEO 4
Waldeckweg 4 | 4102 Binningen
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 4_0.1 | Sockelgeschoss | 2.5 | 105.7 m2 | 24.1 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_0.3 | Sockelgeschoss | 4.5 | 132.9 m2 | 29.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_1.1 | EG | 4.5 | 114.5 m2 | 14.3 m2 | 1.495.000 | Mehr Infos |
Wohnung 4_1.2 | EG | 3.5 | 82.2 m2 | 26.7 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_1.3 | EG | 4.5 | 123.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_2.1 | 1.OG | 4.5 | 115.0 m2 | 14.3 m2 | 1.560.000 | Mehr Infos |
Wohnung 4_2.2 | 1.OG | 3.5 | 82.7 m2 | 11.7 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_2.3 | 1.OG | 4.5 | 123.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_3.1 | 2.OG | 4.5 | 114.1 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_3.2 | 2.OG | 3.5 | 90.0 m2 | 11.7 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_3.3 | 2.OG | 4.5 | 123.6 m2 | 14.3 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_4.1 | 3.OG | 3.5 | 95.9 m2 | 65.5 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Wohnung 4_4.3 | 3.OG | 3.5 | 86.9 m2 | 138.1 m2 | Verkauft | Mehr Infos |
Weitere Plandaten
Plandaten | Geschoss | Gebäude | |
---|---|---|---|
Kellerräume | 1. Untergeschoss | 49/51 | Mehr Infos |
Kellerräume & Hobbyräume | 1. Untergeschoss | sold | Mehr Infos |
Autoeinstellplätze | 1. Untergeschoss | 49/51/4 | Mehr Infos |